성가대
2016.07.23 17:04
2016년 8월 평일 미사곡(권장)
조회 수 244 추천 수 0 댓글 0
2016년 8월 평일 미사곡(권장)입니다. (프린트는 첨부로 하세요~~)
| 대산성당 8월 주일/평일미사 성가곡(권장) | ||||||
| (다해) | ||||||
| 일자 | 요일 | 전례력 | 입당 | 봉헌 | 성체 | 파견 |
| 2 | 화 | 연중 제18주간 화요일 | 480 | 510 | 163 | 415 |
| 3 | 수 | 연중 제18주간 수요일 | 24 | 342 | 164 | 59 |
| 4 | 목 | 성 요한 마리아 비안네 사제 기념 | 64 | 340 | 165 | 54 |
| 5 | 금 | 연중 제18주간 금요일 | 29 | 332 | 166 | 452 |
| 7 | 일 | 연중 제19주일 | 4 | 54 219 342 | 499 198 186 | 20 |
| 9 | 화 | 연중 제19주간 화요일 | 41 | 221 | 167 | 16 |
| 10 | 수 | 성 라우렌시오 부제 순교자 축일 | 62 | 220 | 168 | 49 |
| 11 | 목 | 성녀 클라라 동정 기념 | 25 | 219 | 169 | 54 |
| 12 | 금 | 연중 제19주간 금요일 | 31 | 217 | 170 | 40 |
| 14 | 일 | 연중 제20주일 | 21 | 25 220 510 | 498 197 183 | 438 |
| 15 | 월 | 성모 승천 대축일 | 259 | 340 513 | 236 188 | 277 |
| 16 | 화 | 연중 제20주간 화요일 | 34 | 216 | 171 | 434 |
| 17 | 수 | 연중 제20주간 화요일 | 451 | 212 | 172 | 456 |
| 18 | 목 | 연중 제20주간 화요일 | 444 | 211 | 174 | 447 |
| 19 | 금 | 연중 제20주간 화요일 | 46 | 210 | 175 | 44 |
| 21 | 일 | 연중 제21주일 | 34 | 31 221 511 | 497 193 182 | 15 |
| 23 | 화 | 연중 제21주간 화요일 | 33 | 54 | 178 | 68 |
| 24 | 수 | 성 바르톨로메오 사도 축일 | 21 | 49 | 180 | 16 |
| 25 | 목 | 연중 제21주간 목요일 | 461 | 46 | 182 | 445 |
| 26 | 금 | 연중 제21주간 금요일 | 26 | 41 | 183 | 61 |
| 28 | 일 | 연중 제22주일 | 24 | 37 332 512 | 182 187 185 | 446 |
| 30 | 화 | 연중 제22주간 화요일 | 20 | 38 | 185 | 399 |
| 31 | 수 | 연중 제22주간 수요일 | 431 | 37 | 186 | 478 |
